| Judul | STRATEGI MANAGEMENT ACOUNTING PRACTICES IN CROATIA |
| Jurnal | The Jurnal Of international Management Studies |
| Volume & halaman | Vol 7 number 2, October 2012, hal 93-100 |
| Tahun | 2012 |
| Penulis | Branka Ramljak and Andrijana Rogosic |
| Reviewer | Abdul Aziz (A210140110) |
| Tanggal | 29 Desember 2015 |
| Tujuan Penelitian | Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan praktik akuntansi manajemen strategis dan implikasinya pada relevansi dan ketepatan waktu manajer informasi yang digunakan. |
| Subjek Penelitian | Subjek penelitian ini adalah 400 perusahaan besar di kroasia. Yag memiliki total aset 130.000.000 kunas, pendapatan dari 260.000.000 kunas dan rata-rata jumlah 250 karyawan selama setahun keuangan. 17,75% responden tidak menjawab pertanyan. |
| Assemen Data | Menggunakan data kuesioner, dan juga melalui telepon, pos, e-mail, yang dikirim kepada manajer sebagai responden. |
| Metode Penelitian | Menggunakan instrumen survei multiitem, menggunakan 5 jenis titik skala likert. Dan mengambil atau mengadaptasi dari studi sebelumnya. |
| Langkah Penelitian | Langkah penelitian yang digunakan adalah pada bulan April, Mei, Juni 2011 dilakukan perekrutan responden dari 400 perusahaan besar di Kroasia, yang dijadikan responden adalah para manajer perusahaan yang dimintai persetujuan mengenai persetujuan mengenai penelitian tersebut yang diberi paket kuesioner dikirim melalui telepon, pos, e-mail. Kemudian menggunakan instrumen survei multiitem dan mengambil data atau mengadaptasi dari studi sebelumnya. |
| Hasil Penelitian | Hasil analisa dari penelitian yang dilakukan adalah
· Perusahaan besar di Kroasia telah menerapkan satu atau metode yang lebih sophicticated akuntansi manajemen strategis
· 66% dari perusahaan sempel menggunakan salah satu teknik akuntansi
· 40% perusahaan menerapkan teknik penetapan biaya berdasarkan aktivitas
· 39% perusahaan menerapkan kualitas biaya.
|
| Kekuatan Penelitian | Kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner, ini mudah digunakan oleh subjek penelitian. |
| Kelemahan Penelitian | · Kelemahan pada penelitian ini adalah tingkat responnya masih rendah
· Banyaknya metode yang digunakan dalam penelitian
· Tambahnya ongkos penelitian dengan adanya pengiriman lewat pos kepada responden.
|
| Kesimpulan | Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memberikan efek sinergis positif dari managemen strategis implementasi teknik akuntansi yang berbeda. Dan dapat memberikan wawasan bagi seorang manajer dalam penyusunan rencara perusahaan, dan dalam pengambilan keputusan. Dapat dikatakan penelitian ini layak dijadikan refresi pengetahuan yang valid. |
Komentar
Posting Komentar